Viser 1 - 20 ud af 111
År: 2016
Kølekapacitet | 600 kW |
---|---|
Temperatur Min | -8 ° |
Kølemiddel type | R134a |
---|---|
Temperatur max | 16 ° |
År: 2013
Kølekapacitet | 857 kW |
---|---|
Temperatur Min | -10 ° |
Kølemiddel type | R134a |
---|---|
Temperatur max | 16 ° |
År: 2021
Kølekapacitet | 130 kW |
---|---|
Temperatur Min | -8 ° |
Kølemiddel type | R410a |
---|---|
Temperatur max | 14 ° |
År: 2010
Kølekapacitet | 619 kW |
---|---|
Temperatur Min | -10 ° |
Kølemiddel type | R134a |
---|---|
Temperatur max | 16 ° |
År: 2019
Kølekapacitet | 600 kW |
---|---|
Temperatur Min | -30 ° |
Kølemiddel type | H20 |
---|---|
Temperatur max | 110 ° |