Viser 1 - 20 ud af 222
År: 1987
Styrke | 250 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 3420 mm |
Arbejdshastighed | 65 mm/s |
Foldlængde | 4000 mm |
---|---|
Lodret streg | 250 mm |
Motorkraft | 15 kW |
År: 2002
Styrke | 90 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 2600 mm |
Arbejdshastighed | 8 mm/s |
Foldlængde | 3050 mm |
---|---|
Hals | 300 mm |
Aksenummer | 1 |
År: 2008
Styrke | 150 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 3150 mm |
Arbejdshastighed | 8 mm/s |
Foldlængde | 4050 mm |
---|---|
Lodret streg | 160 mm |
Motorkraft | 75 kW |
År: 1996
Foldlængde | 2550 mm |
---|---|
Lodret streg | 120 mm |
Motorkraft | 5.5 kW |
Hals | 200 mm |
---|---|
Arbejdshastighed | 9.5 mm/s |
År: 1991
Styrke | 80 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 1050 mm |
Lodret streg | 380 mm |
Foldlængde | 2000 mm |
---|---|
Hals | 250 mm |
Motorkraft | 11.5 kW |
År:
Styrke | 1000 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 1680 mm |
Arbejdshastighed | 1 mm/s |
Foldlængde | 3300 mm |
---|---|
Hals | 800 mm |
År:
Styrke | 140 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 2550 mm |
Arbejdshastighed | 10 mm/s |
Foldlængde | 3100 mm |
---|---|
Lodret streg | 180 mm |
Motorkraft | 11.18568 kW |
År:
Styrke | 200 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 5613.4 mm |
Lodret streg | 152.4 mm |
Foldlængde | 3000 mm |
---|---|
Hals | 406.4 mm |
Motorkraft | 15 kW |
År: 2023
Styrke | 100 T |
---|---|
Motorkraft | 7.5 kW |
Foldlængde | 2500 mm |
---|
År:
Styrke | 80 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 360 mm |
Foldlængde | 2500 mm |
---|---|
Lodret streg | 150 mm |
År: 2015
Styrke | 175 T |
---|---|
Motorkraft | 15 kW |
Foldlængde | 3100 mm |
---|
År:
Styrke | 25 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 1020 mm |
Lodret streg | 100 mm |
Foldlængde | 1200 mm |
---|---|
Hals | 200 mm |
Arbejdshastighed | 17 mm/s |
År: 1986
Styrke | 50 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 2050 mm |
Foldlængde | 2550 mm |
---|---|
Motorkraft | 4 kW |
År: 1986
Styrke | 50 T |
---|---|
Afstand mellem stolper | 2044 mm |
Motorkraft | 4 kW |
Foldlængde | 2550 mm |
---|---|
Lodret streg | 260 mm |