Viser 1 - 20 ud af 43
År: 1962
Kraft i tons | 1000 T |
---|---|
Bordbredde | 2100 mm |
Motorkraft | 75 kW |
Bordlængde | 4000 mm |
---|---|
Ram slagtilfælde | 500 mm |
År: 2019
Type | Hydraulisk |
---|---|
Bordlængde | 1575 mm |
Ram slagtilfælde | 1380 mm |
Kraft i tons | 250 T |
---|---|
Bordbredde | 1150 mm |
Antal slag/min | 20 |
År: 1990
Kraft i tons | 110 T |
---|---|
Bordbredde | 1070 mm |
Antal slag/min | 850 |
Bordlængde | 150 mm |
---|---|
Ram slagtilfælde | 89 mm |
Motorkraft | 65 kW |
År: 1992
Type | |
---|---|
Bordlængde | 970 mm |
Ram slagtilfælde | mm |
Kraft i tons | 80 T |
---|---|
Bordbredde | 920 mm |
Antal slag/min | 1000 |
År: 1999
Kraft i tons | 40 T |
---|---|
Bordbredde | 650 mm |
Bordlængde | 950 mm |
---|
År: 1986
Kraft i tons | 30 T |
---|---|
Bordbredde | 470 mm |
Motorkraft | 5.5 kW |
Bordlængde | 545 mm |
---|---|
Antal slag/min | 600 |