| X-akse | 200 mm |
| Y-akse | 250 mm |
| Z-akse | 250 mm |
| Maks. emnelængde | 450 mm |
| Maks. emnets bredde | 350 mm |
| Maks. emnehøjde | 150 mm |
| Maks. emnevægt | 300 kg |
| CNC type | Fanuc |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 3000,0 × 2100,0 × 2000,0 |
| Vægt | 2000 kg |
Forenede Stater
1990
| længde | 4191 mm |
|---|---|
| vægt | 4585.8 kg |
| Y-akse | 1000.8 mm |
| Maks. emnets bredde | 1198.9 mm |
| Maks. emnevægt | 1324.9 kg |
| bredde | 3225.8 mm |
|---|---|
| X-akse | 599.4 mm |
| Maks. emnelængde | 800.1 mm |
| Maks. emnehøjde | 299.7 mm |
| CNC type | Fanuc 5 Axis |
Ukraine
1989
| længde | 3500 mm |
|---|---|
| højde | 2400 mm |
| X-akse | 450 mm |
| Z-akse | 250 mm |
| CNC type | FANUC 0M |
| Maks. emnets bredde | 400 mm |
| Maks. emnevægt | 320 kg |
| bredde | 2400 mm |
|---|---|
| vægt | 3000 kg |
| Y-akse | 350 mm |
| Type | CNC |
| Maks. emnelængde | 650 mm |
| Maks. emnehøjde | 250 mm |
Frankrig
| længde | 3000 mm |
|---|---|
| højde | 2000 mm |
| X-akse | 350 mm |
| Z-akse | 250 mm |
| Maks. emnets bredde | 350 mm |
| CNC type | cnc |
| bredde | 2100 mm |
|---|---|
| vægt | 2000 kg |
| Y-akse | 250 mm |
| Maks. emnelængde | 450 mm |
| Maks. emnevægt | 300 kg |
Spanien
| X-akse | 250 mm |
|---|---|
| Z-akse | 250 mm |
| Maks. emnets bredde | 350 mm |
| CNC type | Fanuc |
| Y-akse | 250 mm |
|---|---|
| Maks. emnelængde | 450 mm |
| Maks. emnevægt | 300 kg |
Italien
| vægt | 4900 kg |
|---|---|
| Y-akse | 350 mm |
| Maks. emnelængde | 320 mm |
| Maks. emnehøjde | 150 mm |
| CNC type | Fanuc |
| X-akse | 200 mm |
|---|---|
| Z-akse | 150 mm |
| Maks. emnets bredde | 450 mm |
| Maks. emnevægt | 150 kg |