| Fabrikant | Fanuc |
|---|---|
| Model | ROBOCUT ALPHA-OIC |
| Kategori | Edm - trådskæremaskiner |
| X-akse | 320 mm |
| Y-akse | 220 mm |
| Z-akse | 255 mm |
| Maks. emnelængde | 700 mm |
| Maks. emnets bredde | 600 mm |
| Maks. emnehøjde | 170 mm |
| Maks. emnevægt | 500 kg |
| CNC type | Fanuc Series 180iS |
| Arbejdstank længde | 800 mm |
| Arbejdstankens bredde | 600 mm |
| Arbejdstank højde | 470 mm |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 2100,0 × 2050,0 × 2100,0 |
| Vægt | 1500 kg |
Spanien
2001
| X-akse | 320 mm |
|---|---|
| Z-akse | 180 mm |
| Maks. emnets bredde | 400 mm |
| Maks. emnevægt | 500 kg |
| Arbejdstank længde | 800 mm |
| Arbejdstank højde | 470 mm |
| Y-akse | 220 mm |
|---|---|
| Maks. emnelængde | 600 mm |
| Maks. emnehøjde | 180 mm |
| CNC type | Fanuc 180 iS-W |
| Arbejdstankens bredde | 600 mm |
Holland
2006
| længde | 2100 mm |
|---|---|
| højde | 2100 mm |
| X-akse | 320 mm |
| Z-akse | 255 mm |
| Maks. emnets bredde | 600 mm |
| Maks. emnevægt | 500 kg |
| bredde | 2050 mm |
|---|---|
| vægt | 1320 kg |
| Y-akse | 220 mm |
| Maks. emnelængde | 700 mm |
| Maks. emnehøjde | 250 mm |
| CNC type | FANUC CNC-control series 180 IS-WB |
Holland
2006
| længde | 2100 mm |
|---|---|
| højde | 2100 mm |
| X-akse | 320 mm |
| Z-akse | 255 mm |
| Maks. emnets bredde | 600 mm |
| CNC type | Fanuc 180 IS-WB |
| bredde | 2050 mm |
|---|---|
| vægt | 1500 kg |
| Y-akse | 220 mm |
| Maks. emnelængde | 700 mm |
| Maks. emnevægt | 500 kg |
Slovakiet
2002
| X-akse | 320 mm |
|---|---|
| Z-akse | 180 mm |
| Maks. emnets bredde | 420 mm |
| Maks. emnevægt | 250 kg |
| Y-akse | 220 mm |
|---|---|
| Maks. emnelængde | 650 mm |
| Maks. emnehøjde | 170 mm |
| CNC type | FANUC 18i-W |