| Ansøgningstype | Håndtering |
| Antal akser | 4 |
| Rækkevidde i mm | 3139 mm |
| Nyttelast i kg | 100 kg |
| Kontroltype | R-J3iB |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 2500,0 × 1000,0 × 2800,0 |
| Vægt | 1500 kg |
Forenede Stater
| vægt | 1500 kg |
|---|---|
| Antal akser | 4 |
| Nyttelast i kg | 100 kg |
| Ansøgningstype | Håndtering |
|---|---|
| Rækkevidde i mm | 3139 mm |
| Kontroltype | RJ2 |
Forenede Stater
| vægt | 2430 kg |
|---|---|
| Antal akser | 4 |
| Nyttelast i kg | 400 kg |
| Ansøgningstype | Håndtering |
|---|---|
| Rækkevidde i mm | 3130 mm |
| Kontroltype | RJ2 RJ3 |
Forenede Stater
| vægt | 1500 kg |
|---|---|
| Antal akser | 4 |
| Nyttelast i kg | 60 kg |
| Ansøgningstype | Håndtering |
|---|---|
| Rækkevidde i mm | 3139 mm |
| Kontroltype | R-J3 |
Forenede Stater
| vægt | 1940 kg |
|---|---|
| Antal akser | 4 |
| Nyttelast i kg | 160 kg |
| Ansøgningstype | Håndtering |
|---|---|
| Rækkevidde i mm | 3143 mm |
| Kontroltype | R-J3iB |
Det Forenede Kongerige
| Antal akser | 4 |
|---|---|
| Nyttelast i kg | 160 kg |
| Rækkevidde i mm | 3143 mm |
|---|---|
| Kontroltype | R-J3iB |
Det Forenede Kongerige
| længde | 2500 mm |
|---|---|
| højde | 2800 mm |
| Antal akser | 4 |
| Nyttelast i kg | 100 kg |
| bredde | 1000 mm |
|---|---|
| Ansøgningstype | Andet |
| Rækkevidde i mm | 3139 mm |
Polen
1998
| Antal akser | 4 |
|---|---|
| Nyttelast i kg | 100 kg |
| Rækkevidde i mm | 3139 mm |
|---|---|
| Kontroltype | A05B-2405-B010 |