| Fabrikant | Daewoo |
|---|---|
| Model | PUMA V15-2SP |
| Kategori | Drejebænke - cnc drejebænke |
| Drejelængde | 650.2 mm |
| Drejning Ø | 650.2 mm |
| Ø over sengen | mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | mm |
| Længde mellem centre | mm |
| X-aksen | mm |
| Z-akse | mm |
| Max vægt af emnet | kg |
| Spindelboring | mm |
| Antal tårne | |
| Antal værktøjer på tårn | |
| Antal roterende værktøjer | |
| Drejehastighed | 1500 rpm |
| Spindelmotoreffekt | kW |
| Tailstock | ingen |
| Bar feeder | ingen |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 3810,0 × 2641,6 × 2946,4 |
| Vægt | 17967.3 kg |
Forenede Stater
1996
| længde | 3810 mm |
|---|---|
| højde | 2946.4 mm |
| Drejelængde | 650.2 mm |
| tailstock | ingen |
| bredde | 2641.6 mm |
|---|---|
| vægt | 17967.3 kg |
| Drejehastighed | 1500 rpm |
| Bar feeder | ingen |
Forenede Stater
1996
| længde | 3810 mm |
|---|---|
| højde | 2946.4 mm |
| Drejelængde | 650.2 mm |
| Drejehastighed | 1500 rpm |
| bredde | 2641.6 mm |
|---|---|
| vægt | 17967.3 kg |
| Drejning Ø | 650.2 mm |
Forenede Stater
1996
| længde | 3810 mm |
|---|---|
| højde | 2946.4 mm |
| Drejelængde | 650.2 mm |
| Drejehastighed | 1500 rpm |
| bredde | 2641.6 mm |
|---|---|
| vægt | 17967.3 kg |
| Drejning Ø | 650.2 mm |