| Fabrikant | Daewoo |
|---|---|
| Model | Puma 500 |
| Kategori | Drejebænke - cnc drejebænke |
| Drejelængde | 1575 mm |
| Drejning Ø | 700 mm |
| Ø over sengen | 900 mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | mm |
| Længde mellem centre | 1574.8 mm |
| Type CNC | Fanuc 18iTB |
| X-aksen | mm |
| Z-akse | mm |
| Max vægt af emnet | kg |
| Spindel tilspidsning | A2-15 |
| Spindelboring | 117 mm |
| Antal tårne | 1 |
| Antal værktøjer på tårn | 12 |
| Antal roterende værktøjer | |
| Drejehastighed | 1500 rpm |
| Spindelmotoreffekt | 44 kW |
| Tailstock | ingen |
| Bar feeder | ingen |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | - × - × - |
| Vægt | 13702.4 kg |
Forenede Stater
2005
| vægt | 13702.4 kg |
|---|---|
| Længde mellem centre | 1574.8 mm |
| Spindel tilspidsning | A2-15 |
| Drejehastighed | 1500 rpm |
| tailstock | ingen |
| Drejning Ø | 647.7 mm |
|---|---|
| Type CNC | Fanuc 18iTB |
| Spindelboring | 152.4 mm |
| Spindelmotoreffekt | 44.7 kW |
| Bar feeder | ingen |
Det Forenede Kongerige
2001
| Drejelængde | 1575 mm |
|---|---|
| Type CNC | Fanuc 18iTB |
| Spindelboring | 117 mm |
| Antal værktøjer på tårn | 12 |
| Bar feeder | ingen |
| Drejning Ø | 700 mm |
|---|---|
| Diameter på frontpladen | 600 mm |
| Antal tårne | 1 |
| tailstock | Ja |
Det Forenede Kongerige
2001
| Drejelængde | 1575 mm |
|---|---|
| Ø over sengen | 900 mm |
| Drejehastighed | 1500 rpm |
| tailstock | ingen |
| Drejning Ø | 700 mm |
|---|---|
| Type CNC | FANUC 18i-TA |
| Spindelmotoreffekt | 44 kW |
| Bar feeder | ingen |