| Fabrikant | Daewoo |
|---|---|
| Model | Puma 250B |
| Kategori | Drejebænke - cnc drejebænke |
| Drejelængde | 650 mm |
| Drejning Ø | 355 mm |
| Ø over sengen | 570 mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | 370 mm |
| Længde mellem centre | 600 mm |
| Type CNC | Fanuc 18 T |
| X-aksen | 281.9 mm |
| Z-akse | 680 mm |
| Max vægt af emnet | kg |
| Spindel tilspidsning | A2-8 |
| Spindelboring | 88.9 mm |
| Antal tårne | 1 |
| Antal værktøjer på tårn | 10 |
| Antal roterende værktøjer | 10 |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
| Spindelmotoreffekt | 18.5 kW |
| Tailstock | ingen |
| Bar feeder | ingen |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 650,2 × 400,1 × 620,8 |
| Vægt | 4700.5 kg |
Forenede Stater
1998
| længde | 3429 mm |
|---|---|
| vægt | 4700.5 kg |
| Drejning Ø | 398.8 mm |
| Spindelboring | 88.9 mm |
| bredde | 1803.4 mm |
|---|---|
| Drejelængde | 650.2 mm |
| Spindel tilspidsning | ASA-A2-8 |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
Forenede Stater
1998
| Drejelængde | 635 mm |
|---|---|
| Type CNC | Mitsubishi 520L |
| Antal værktøjer på tårn | 12 |
| Spindelmotoreffekt | 18.64 kW |
| Drejning Ø | 398.8 mm |
|---|---|
| Spindelboring | 88.9 mm |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
Italien
1999
| Drejelængde | 650 mm |
|---|---|
| Type CNC | Fanuc 18t |
| Antal værktøjer på tårn | 10 |
| tailstock | ingen |
| Drejning Ø | 400 mm |
|---|---|
| Spindel tilspidsning | asa 8 |
| Spindelmotoreffekt | 22 kW |
| Bar feeder | ingen |
Forenede Stater
1997
| længde | 650.2 mm |
|---|---|
| højde | 620.8 mm |
| Drejelængde | 650.2 mm |
| Ø over sengen | 620.8 mm |
| Type CNC | Fanuc 18T CNC Control |
| Z-akse | 680 mm |
| Antal tårne | 1 |
| Antal roterende værktøjer | 10 |
| bredde | 400.1 mm |
|---|---|
| vægt | 4809.4 kg |
| Drejning Ø | 400.1 mm |
| Længde mellem centre | 706.1 mm |
| X-aksen | 281.9 mm |
| Spindelboring | 89.9 mm |
| Antal værktøjer på tårn | 10 |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
Forenede Stater
1997
| længde | 3708.4 mm |
|---|---|
| højde | 2133.6 mm |
| Spindel tilspidsning | A2-8 |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
| bredde | 1828.8 mm |
|---|---|
| vægt | 5729.6 kg |
| Spindelboring | 88.9 mm |
Frankrig
1998
| længde | 3400 mm |
|---|---|
| højde | 1850 mm |
| Drejelængde | 650 mm |
| bredde | 1900 mm |
|---|---|
| vægt | 5600 kg |
| Drejning Ø | 400 mm |