| Fabrikant | Daewoo |
|---|---|
| Model | PUMA 250-2SPGL |
| Kategori | Drejebænke - cnc drejebænke |
| Drejelængde | 259.1 mm |
| Drejning Ø | mm |
| Ø over sengen | mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | mm |
| Længde mellem centre | mm |
| X-aksen | mm |
| Z-akse | mm |
| Max vægt af emnet | kg |
| Spindel tilspidsning | A2-8 |
| Spindelboring | 86.4 mm |
| Antal tårne | |
| Antal værktøjer på tårn | |
| Antal roterende værktøjer | |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
| Spindelmotoreffekt | kW |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | - × - × - |
| Vægt | 7804 kg |
Forenede Stater
2001
| vægt | 7804 kg |
|---|---|
| Spindel tilspidsning | A2-8 |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
| Drejelængde | 259.1 mm |
|---|---|
| Spindelboring | 86.4 mm |
Forenede Stater
2001
| vægt | 7804 kg |
|---|---|
| Spindel tilspidsning | A2-8 |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
| Drejelængde | 259.1 mm |
|---|---|
| Spindelboring | 86.4 mm |