| Fabrikant | Daewoo |
|---|---|
| Model | Puma 230 MS |
| Kategori | Drejebænke - cnc drejebænke |
| Drejelængde | 490 mm |
| Drejning Ø | 290 mm |
| Ø over sengen | 550 mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | 390 mm |
| Længde mellem centre | 490 mm |
| Type CNC | FANUC 18i-T |
| X-aksen | 205 mm |
| Z-akse | 580 mm |
| Max vægt af emnet | 370 kg |
| Spindel tilspidsning | |
| Spindelboring | 65 mm |
| Antal tårne | 1 |
| Antal værktøjer på tårn | 12 |
| Antal roterende værktøjer | 12 |
| Drejehastighed | 4500 rpm |
| Spindelmotoreffekt | 15 kW |
| Tailstock | ingen |
| Bar feeder | ingen |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 3500,0 × 1670,0 × 1600,0 |
| Vægt | 4500 kg |
Spanien
2000
| længde | 3500 mm |
|---|---|
| højde | 2300 mm |
| Drejning Ø | 290 mm |
| Længde mellem centre | 490 mm |
| Drejehastighed | 4500 rpm |
| Bar feeder | ingen |
| bredde | 2000 mm |
|---|---|
| vægt | 4900 kg |
| Ø over sengen | 550 mm |
| Type CNC | Fanuc 18T |
| tailstock | ingen |
Schweiz
2002
| længde | 3313 mm |
|---|---|
| højde | 1740 mm |
| Drejelængde | 492 mm |
| Ø over sengen | 550 mm |
| Type CNC | FANUC 18i-T |
| Z-akse | 580 mm |
| Spindelboring | 90 mm |
| Antal roterende værktøjer | 12 |
| bredde | 1670 mm |
|---|---|
| vægt | 4240 kg |
| Drejning Ø | 290 mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | 390 mm |
| X-aksen | 205 mm |
| Spindel tilspidsning | BMT 55 |
| Antal værktøjer på tårn | 12 |
| Drejehastighed | 6000 rpm |
Italien
2002
| vægt | 4500 kg |
|---|---|
| Drejning Ø | 550 mm |
| Type CNC | FANUC 18i-T |
| Spindelboring | 76 mm |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
| Bar feeder | ingen |
| Drejelængde | 490 mm |
|---|---|
| Ø over sengen | 550 mm |
| Spindel tilspidsning | ASA 8 |
| Antal værktøjer på tårn | 12 |
| tailstock | ingen |
Frankrig
1999
| Drejelængde | 290 mm |
|---|---|
| Type CNC | Fanuc 18 iT |
| Drejehastighed | 4500 rpm |
| Længde mellem centre | 500 mm |
|---|---|
| Spindelboring | 65 mm |
| Spindelmotoreffekt | 15 kW |
Danmark
2001
| længde | 3500 mm |
|---|---|
| højde | 1700 mm |
| Drejelængde | 492 mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | 550 mm |
| Drejehastighed | 4500 rpm |
| tailstock | ingen |
| bredde | 1800 mm |
|---|---|
| vægt | 4240 kg |
| Drejning Ø | 210 mm |
| Type CNC | Fanuc 18I-T |
| Spindelmotoreffekt | 15 kW |
| Bar feeder | Ja |
Italien
2002
| vægt | 4500 kg |
|---|---|
| Drejning Ø | 290 mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | 390 mm |
| Spindel tilspidsning | |
| tailstock | ingen |
| Drejelængde | 490 mm |
|---|---|
| Ø over sengen | 550 mm |
| Type CNC | |
| Spindelmotoreffekt | 18.5 kW |
| Bar feeder | ingen |
Italien
~ 2001
| vægt | 4500 kg |
|---|---|
| Drejning Ø | 290 mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | 390 mm |
| Spindel tilspidsning | ASA 8 |
| Antal roterende værktøjer | 3 |
| Spindelmotoreffekt | 11 kW |
| Bar feeder | ingen |
| Drejelængde | 490 mm |
|---|---|
| Ø over sengen | 550 mm |
| Type CNC | FANUC 18 - T |
| Antal værktøjer på tårn | 12 |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
| tailstock | ingen |
| Type CNC | FANUC 18I-TB |
|---|---|
| Spindelboring | 65 mm |
| Antal værktøjer på tårn | 12 |
| Drejehastighed | 4000 rpm |
| Bar feeder | Ja |
| Spindel tilspidsning | ASA 6 |
|---|---|
| Antal tårne | 1 |
| Antal roterende værktøjer | 12 |
| tailstock | ingen |
Italien
2002
| vægt | 4500 kg |
|---|---|
| Drejning Ø | 390 mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | 390 mm |
| Spindel tilspidsning | |
| Antal værktøjer på tårn | 12 |
| Spindelmotoreffekt | 185 kW |
| Bar feeder | ingen |
| Drejelængde | 490 mm |
|---|---|
| Ø over sengen | 550 mm |
| Type CNC | Fanuc 18it |
| Spindelboring | 76 mm |
| Drejehastighed | 3500 rpm |
| tailstock | ingen |
Italien
2001
| længde | 3500 mm |
|---|---|
| højde | 1600 mm |
| Drejelængde | 492 mm |
| Ø over sengen | 550 mm |
| Længde mellem centre | 0 mm |
| X-aksen | 205 mm |
| Max vægt af emnet | 370 kg |
| Spindelboring | 65 mm |
| bredde | 1880 mm |
|---|---|
| vægt | 1360 kg |
| Drejning Ø | 290 mm |
| Ø over tværgående rutsjebane | 390 mm |
| Type CNC | Fanuc 18i - TA |
| Z-akse | 580 mm |
| Spindel tilspidsning | A2 - 6 |
| Antal tårne | 1 |