| Fabrikant | Bystronic |
|---|---|
| Model | Bystar 4020 4400 watt |
| Kategori | Skæremaskiner - Laser |
| Metal længde | 4000 mm |
| Strøm | 4400 W |
| Metal bredde | 2000 mm |
| Mulighed for at skære rør | ingen |
| Max tykkelse | 20 mm |
| CNC | ingen |
| CNC type | 96 |
| Rejse X | 4000 mm |
| Rejse Y | 2000 mm |
| Rejse Z | 170 mm |
| Max vægt af emnet | 1580 kg |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 11800,0 × 5400,0 × 2600,0 |
| Vægt | 6500 kg |
Tyskland
2002
| længde | 11800 mm |
|---|---|
| vægt | 18300 kg |
| Max tykkelse | 12 mm |
| CNC type | CNC 96 |
| Rejse Y | 2000 mm |
| Max vægt af emnet | 1580 kg |
| bredde | 5400 mm |
|---|---|
| Strøm | 4400 W |
| CNC | Ja |
| Rejse X | 4000 mm |
| Rejse Z | 170 mm |
Italien
2007
| længde | 13100 mm |
|---|---|
| højde | 2600 mm |
| Metal længde | 4000 mm |
| Metal bredde | 2000 mm |
| CNC | ingen |
| Rejse Y | 2000 mm |
| Max vægt af emnet | 1580 kg |
| bredde | 5900 mm |
|---|---|
| vægt | 11000 kg |
| Strøm | 4400 W |
| Max tykkelse | 20 mm |
| Rejse X | 4000 mm |
| Rejse Z | 170 mm |
| Rejsehastighed | 80 m/min |
Italien
2005
| vægt | 6500 kg |
|---|---|
| Strøm | 4400 W |
| Mulighed for at skære rør | ingen |
| Metal længde | 4000 mm |
|---|---|
| Metal bredde | 2000 mm |
| CNC | ingen |
Italien
2000
| Metal længde | 4000 mm |
|---|---|
| Metal bredde | 2000 mm |
| CNC | Ja |
| Rejse X | 4000 mm |
| Rejse Z | 180 mm |
| Strøm | 4000 W |
|---|---|
| Max tykkelse | 20 mm |
| CNC type | 96 |
| Rejse Y | 2000 mm |
| Rejsehastighed | 70 m/min |