| Fabrikant | Bystronic |
|---|---|
| Model | BySpeed 5200 ARC |
| Kategori | Skæremaskiner - Laser |
| Metal længde | 3000 mm |
| Strøm | 5200 W |
| Metal bredde | 1500 mm |
| Mulighed for at skære rør | ingen |
| Max tykkelse | 20 mm |
| CNC | Ja |
| Rejse X | 3000 mm |
| Rejse Y | 1500 mm |
| Rejse Z | 100 mm |
| Max vægt af emnet | 1260 kg |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 13500,0 × 5200,0 × 2200,0 |
| Vægt | 25000 kg |
Tyrkiye
2005
| Metal længde | 3000 mm |
|---|---|
| Metal bredde | 1500 mm |
| Max tykkelse | 16 mm |
| Strøm | 5200 W |
|---|---|
| Mulighed for at skære rør | ingen |
| CNC | Ja |
Tyrkiye
2004
| Metal længde | 3000 mm |
|---|---|
| Metal bredde | 1500 mm |
| Max tykkelse | 25 mm |
| Max vægt af emnet | 20000 kg |
| Strøm | 5.2 W |
|---|---|
| Mulighed for at skære rør | ingen |
| CNC | ingen |
Spanien
2008
| længde | 13500 mm |
|---|---|
| højde | 2200 mm |
| Metal længde | 4000 mm |
| Metal bredde | 2000 mm |
| CNC | Ja |
| Rejse Y | 1524 mm |
| Max vægt af emnet | 1260 kg |
| bredde | 5200 mm |
|---|---|
| vægt | 25000 kg |
| Strøm | 5020 W |
| Max tykkelse | 25 mm |
| Rejse X | 3048 mm |
| Rejse Z | 100 mm |
| Rejsehastighed | 169 m/min |