Viser 1 - 20 ud af 134
År: 2007
Arbejdslængde | 3000 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Max tykkelse | 40 mm |
---|---|
Øvre rulle Ø | 400 mm |
År: 2015
Arbejdslængde | 2050 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Motorkraft | 7.5 kW |
Max tykkelse | 10 mm |
---|---|
Øvre rulle Ø | 220 mm |
År: 1999
Arbejdslængde | 2050 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Mekanisk |
Nedre/laterale ruller Ø | 140 mm |
Max tykkelse | 4 mm |
---|---|
Øvre rulle Ø | 150 mm |
Motorkraft | 7.45712 kW |
År: 2008
Arbejdslængde | 2600 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Nedre/laterale ruller Ø | 380 mm |
Max tykkelse | 35 mm |
---|---|
Øvre rulle Ø | 400 mm |
Motorkraft | 20 kW |
År: 2005
Arbejdslængde | 2050 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Nedre/laterale ruller Ø | 280 mm |
Max tykkelse | 25 mm |
---|---|
Øvre rulle Ø | 300 mm |
Motorkraft | 11 kW |
År: 2022
Arbejdslængde | 2000 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Nedre/laterale ruller Ø | 180 mm |
Max tykkelse | 10 mm |
---|---|
Øvre rulle Ø | 200 mm |
Motorkraft | 7.5 kW |
År: 2004
Arbejdslængde | 3100 mm |
---|---|
Øvre rulle Ø | 200 mm |
Motorkraft | 5.5 kW |
Max tykkelse | 10 mm |
---|---|
Nedre/laterale ruller Ø | 180 mm |
År: 2009
Arbejdslængde | 2500 mm |
---|---|
Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk |
Forbøjning | Ja |
Max tykkelse | 28 mm |
---|---|
Øvre rulle Ø | 350 mm |