Viser 1 - 20 ud af 22
År: 2000
Kammervolumen | -6 L |
---|---|
Frysefældekapacitet | 90 L |
Antal bakker | 6 |
Bakke overflade | 1 m² |
---|---|
Minimum T° | 60 °C |
År: 2018
Kammervolumen | 350 L |
---|---|
Minimum T° | -75 °C |
Bakke overflade | 4 m² |
---|---|
Antal bakker | 8 |
År: 2014
Kammervolumen | 2000 L |
---|---|
Frysefældekapacitet | 100 L |
Antal bakker | 15 |
Bakke overflade | 1.08 m² |
---|---|
Minimum T° | -75 °C |
År: 2005
CUDDON FD80 LT/T frysetørrer SOM BLEV STORT HELT OMMODERET I 2017 af CoolvacumÅr: 2015
Kammervolumen | 10582 L |
---|---|
Minimum T° | 130 °C |
Bakke overflade | 28.5 m² |
---|---|
Antal bakker | 16 |
År: 2015
Kammervolumen | 10582 L |
---|---|
Minimum T° | 130 °C |
Bakke overflade | 28.5 m² |
---|---|
Antal bakker | 16 |
År: 1985
Kammervolumen | 6500 L |
---|---|
Frysefældekapacitet | 200 L |
Antal bakker | 13 |
Bakke overflade | 0.8 m² |
---|---|
Minimum T° | -75 °C |