Beskrivelse
Vi sælger komplet anlæg bestående af 33 maskiner, der både kører mekanisk med inverter og elektronisk, inklusive 3.000 tegninger, reservedele og 2 oprullere.
Nedenfor er den komplette liste:
Spindel mærke type årgang
O.M.S. 64 55 2002 ELEKTRONISK
O.M.S. 120 55 1997 ELEKTRONISK
Krenzler 52 55 1990 MEKANIKKER + INVERTER
Krenzler 52 44 1980 MEKANIKKER + INVERTER
Krenzler 36 44 1980 MEKANIKKER + INVERTER
Krenzler 64 44 1980 MEKANIKER + INVERTER
Krenzler 64 44 1980 MEKANIKER + INVERTER
O.M.S. 40 55 2001 ELEKTRONISK
Krenzler 44 44 1980 MEKANIKKER + INVERTER
O.M.S. 88 55 1990 ELEKTRONISK
Krenzler 104 55 1980 MEKANIKKER + INVERTER
Krenzler 72 55 1980 MEKANIKKER + INVERTER
O.M.S. 76 55 1996 ELEKTRONISK
Krenzler 88 44 1980 MEKANIKKER + INVERTER
Krenzler 88 55 1980 MEKANIKER + INVERTER
Krenzler 120 55 1980 MEKANIKER + INVERTER
Krenzler 36 55 1980 MEKANIKKER + INVERTER
O.M.S. 44 55 1996 ELEKTRONISK
O.M.S. 52 55 2000 ELEKTRONISK
Krenzler 48 44 1980 MEKANIKER + INVERTER
Krenzler 52 44 1980 MEKANIKKER + INVERTER
Krenzler 64 44 1980 MEKANIKER + INVERTER
Krenzler 64 44 1980 MEKANIKER + INVERTER
Krenzler 64 44 1980 MEKANIKER + INVERTER
O.M.S. 48 55 2001 ELEKTRONISK
Krenzler 52 44 1980 MEKANIKKER + INVERTER
Krenzler 52 44 1980 MEKANIKKER + INVERTER
Krenzler 48 44 1980 MEKANIKER + INVERTER
Krenzler 52 55 1980 MEKANIKKER + INVERTER
Krenzler 64 44 1980 MEKANIKER + INVERTER
Krenzler 52 66 1980 MEKANIKKER + INVERTER
O.M.S. 72 55 2001 ELEKTRONISK
Krenzler 48 44 1980 MEKANIKER + INVERTER
CEZOMA WINDING 1980 N.2 STK
O.M.R. WINDING 1996 WINDING ELEKTRONISK
SIMET TWISTER 1997 TWISTER TO HOVEDER
DESIGN HULMAKER 1980 MEKANIKKER
RESERVEDELE FORSKELLIGE TIL ALLE
DESIGN 3000 STK
Bemærk venligst, at denne beskrivelse muligvis er blevet oversat automatisk. Kontakt os for yderligere information. Oplysningerne i denne rubrikannonce er kun vejledende. Exapro anbefaler at tjekke detaljerne med sælgeren inden et køb