På området for industrimaskiner står horisontale kartonmaskiner som formidable aktører, der driver effektivitet og produktivitet på tværs af forskellige sektorer. Da emballage fortsat er et afgørende aspekt af produktlevering, er disse maskiner en integreret del af adskillige industrier, fra fødevarer og lægemidler til elektronik. Denne artikel har til formål at udfolde forviklingerne ved horisontale kartonmaskiner, sætte fokus på fremtrædende producenter og vejlede potentielle købere gennem vigtige overvejelser, når de køber sådanne maskiner. Derudover vil vi udforske fordelene ved at indkøbe via Exapro, en betroet platform dedikeret til at forenkle og understøtte købsrejsen.
Viser 1 - 20 ud af 272
År: 2019
Kapacitetsenheder | 25 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 280 mm |
Maks. bredde (B) | 177 mm |
Minimum længde (C) | 280 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 177 mm |
Min højde (A) | 45 mm |
År: 2001
Kapacitetsenheder | 100 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 150 mm |
Maks. bredde (B) | 60 mm |
Minimum længde (C) | 60 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 15 mm |
Min højde (A) | 20 mm |
År: 2006
Kapacitetsenheder | 260 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 230 mm |
Maks. bredde (B) | 160 mm |
Minimum længde (C) | 70 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 20 mm |
Min højde (A) | 12 mm |
År: 2006
Kapacitetsenheder | 140 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 90 mm |
Maks. bredde (B) | 70 mm |
Minimum længde (C) | 15 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 12 mm |
Min højde (A) | 50 mm |
År: 2003
Kapacitetsenheder | 150 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 170 mm |
Maks. bredde (B) | 90 mm |
Minimum længde (C) | 55 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 15 mm |
Min højde (A) | 12 mm |
År: 1990
Kapacitetsenheder | 400 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 200 mm |
Maks. bredde (B) | 70 mm |
Minimum længde (C) | 80 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 13 mm |
Min højde (A) | 25 mm |
År: 2002
Kapacitetsenheder | 280 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 200 mm |
Maks. bredde (B) | 70 mm |
Minimum længde (C) | 65 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 12 mm |
Min højde (A) | 25 mm |
År: 2002
Kapacitetsenheder | 300 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 200 mm |
Maks. bredde (B) | 70 mm |
Minimum længde (C) | 78 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 13 mm |
Min højde (A) | 25 mm |
År: 1991
Kapacitetsenheder | 180 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 200 mm |
Maks. bredde (B) | 70 mm |
Minimum længde (C) | 71 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 15 mm |
Min højde (A) | 25 mm |
År: 2014
Kapacitetsenheder | 260 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 70 mm |
Maks. bredde (B) | 70 mm |
Minimum længde (C) | 20 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 12 mm |
Min højde (A) | 55 mm |
År: 2000
Kapacitetsenheder | 260 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 230 mm |
Maks. bredde (B) | 70 mm |
Minimum længde (C) | 70 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 12 mm |
Min højde (A) | 20 mm |
År: 1985
Minimum længde (C) | 70 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 40 mm |
Min højde (A) | 20 mm |
Max længde (C) | 190 mm |
---|---|
Maks. bredde (B) | 140 mm |
Max højde (A) | 100 mm |
År: 1985
Kapacitetsenheder | 120 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 170 mm |
Maks. bredde (B) | 100 mm |
Minimum længde (C) | 50 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 18 mm |
Min højde (A) | 12 mm |
År: 1987
BESKRIVELSE: Alternativ motion kartonmaskine med lodret isætning af æsken og hurtigt formatskift. Maskinen er udstyret med enheder til styring af materiale, pakke og produkttilstedeværelse, elektrisk sikkerhed af produktet på pusheren, plexiglasbeskyttelse, sikkerhedsanordninger, nødknapper i positioner med maksimal tilgængelighed, kontrolpanelvisning af anholdelserne. BRUGSSEKTORER: Farmaceutisk, kemisk, kosmetik, mad, diæt, medicinsk udstyr, fremstilling. HOVEDTRÆK: Maskiner, der er egnet til automatisk emballering af forskellige …År: 2009
Kapacitetsenheder | 70 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 200 mm |
Maks. bredde (B) | 190 mm |
Minimum længde (C) | 75 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 40 mm |
Min højde (A) | 20 mm |
År: 1979
Kapacitetsenheder | 70 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 200 mm |
Maks. bredde (B) | 70 mm |
Minimum længde (C) | 50 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 15 mm |
Min højde (A) | 15 mm |
År: 1999
Kapacitetsenheder | 100 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 210 mm |
Maks. bredde (B) | 125 mm |
Minimum længde (C) | 60 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 20 mm |
Min højde (A) | 15 mm |
År: 1992
Kapacitetsenheder | 120 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 150 mm |
Maks. bredde (B) | 80 mm |
Minimum længde (C) | 65 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 20 mm |
Min højde (A) | 15 mm |
År: 2002
Kapacitetsenheder | 280 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 200 mm |
Maks. bredde (B) | 70 mm |
Minimum længde (C) | 65 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 12 mm |
Min højde (A) | 25 mm |
År: ~ 2000
Kapacitetsenheder | 300 u/mn |
---|---|
Max længde (C) | 200 mm |
Maks. bredde (B) | 70 mm |
Minimum længde (C) | 50 mm |
---|---|
Min. bredde (B) | 12 mm |
Min højde (A) | 20 mm |
Tekniske komponenter og funktion af horisontale kartonmaskiner
I sin kerne er en horisontal kartonmaskine sammensat af flere vitale komponenter. Kartonmagasinet er det sted, hvor flade, forlimede kartoner opbevares. Pickup-systemet, typisk en suge- eller mekanisk enhed, henter kartonerne, åbner dem og placerer dem på en kontinuerligt bevægende transportør.
Dernæst kommer Product Infeed System, hvor produktet lægges i den åbne karton, enten manuelt eller automatisk, afhængigt af maskinens design.
Til sidst forsegler lukkemekanismen, enten ved hjælp af indstiksflapper eller påføring af klæbemiddel, kartonen, før den tømmes ud af maskinen. Hele denne proces er præcist synkroniseret for jævn, effektiv drift.
Førende producenter af horisontale kartonmaskiner
IMA Group: Med et globalt ry for teknologisk ekspertise og alsidighed er IMA Group et førende navn inden for emballeringsmaskiner, herunder horisontale kartoneringsmaskiner.
Marchesini Group: Denne italienske producent leverer pålidelige, højtydende horisontale kartoneringsmaskiner. Deres innovative design imødekommer forskellige industrielle behov, hvilket gør dem til et topvalg blandt mange virksomheder.
Bosch Packaging Technology: Bosch er kendt for deres holdbare, effektive maskiner og er et betroet navn i emballageindustrien, der leverer løsninger, der sikrer produktivitet og effektivitet.
Uhlmann: Uhlmann er et kraftcenter i verden af pakkemaskiner og er kendt for deres robuste, præcisionskonstruerede horisontale kartoneringsmaskiner. Disse højkapacitetsmaskiner er bygget til at give pålidelig ydeevne i miljøer med høj efterspørgsel.
Romaco: Romaco, der er kendt for deres fokus på innovation og brugervenligt design, tilbyder en række effektive og alsidige horisontale kartoneringsmaskiner, der sikrer optimale emballageresultater på tværs af forskellige sektorer.
Nøgleovervejelser ved køb af horisontale kartonmaskiner
Når man overvejer at købe en horisontal kartonmaskine, kræver visse faktorer omhyggelig opmærksomhed:
Bekræft maskinens tilstand og vurder driftsstatus for alle komponenter.
Tjek, om maskinens kapacitet stemmer overens med dine produktionskrav.
Bekræft maskinens kompatibilitet med den type kartoner og produkter, du håndterer.
Forespørg om eventuelle specifikke elektriske eller miljømæssige forhold, der er nødvendige for driften.
Fordele ved at købe gennem Exapro
Exapros platform giver en sikker og forenklet købsoplevelse. Deres involvering i hvert trin i salgsprocessen og deres ekspertrådgivning sikrer, at købere træffer informerede beslutninger. Desuden hjælper Exapro med at lette smidig og gennemsigtig kommunikation mellem købere og sælgere, hvilket gør transaktioner problemfrie.
Budgetovervejelser
Prisintervallet for horisontale kartonmaskiner strækker sig generelt fra 18.000€ til 45.000 kr. Husk at tage højde for løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, mens du sætter dit budget.
Organisering af transport
Mens transport falder ind under købers ansvar, kan assistance ydes af sælgeren eller Exapro, hvis det er nødvendigt. Det er vigtigt at udføre en grundig inspektion før transport. At sikre, at alle komponenter er sikret og klar til transport, hjælper med at forhindre potentielle komplikationer og yderligere reparationsomkostninger.