Viser 1 - 20 ud af 101
År: 2001
Maks. papirlængde | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Maks. papirets bredde | 35 cm |
---|---|
Antal foderautomater | 2 |
Hastighed (ark i timen) | 9500 |
År: 2005
Maks. papirlængde | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 18 |
Trimmer | Ja |
Maks. papirets bredde | 35 cm |
---|---|
Antal foderautomater | 2 |
Hastighed (ark i timen) | 9500 |
År: 2002
Keencut Flatbed Cutter - Evolution E2 Nyt, lodret mellemlag med 20 Horizon-stationer Morgana foldemaskine, Bizzozero hæftemaskine, søjlebor, notesblok limningskarrusel, pneumatisk perforator.År: 2015
Horisont automatisk hæftelinje, med 20 stationer + A4 albumstørrelse + firkantet ryg på linje Horizon VAC-1000A, VAC-1000C, SPF-200L,År: 2004
Maks. papirlængde | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Maks. papirets bredde | 35 cm |
---|---|
Antal foderautomater | 2 |
Hastighed (ark i timen) | 9500 |
År: 2005
Maks. papirlængde | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Maks. papirets bredde | 35 cm |
---|---|
Antal foderautomater | 2 |
Hastighed (ark i timen) | 9500 |
År: 2008
Maks. papirlængde | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Maks. papirets bredde | 35 cm |
---|---|
Antal foderautomater | 2 |
Hastighed (ark i timen) | 9500 |
År: 2007
Maks. papirlængde | 50 cm |
---|---|
Antal foderautomater | 2 |
Hastighed (ark i timen) | 9500 |
Maks. papirets bredde | 35 cm |
---|---|
Trimmer | Ja |
År: 2017
Maks. papirlængde | 35.6 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Hastighed (ark i timen) | 4500 |
Maks. papirets bredde | 61 cm |
---|---|
Trimmer | Ja |
År: 2007
Maks. papirlængde | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Maks. papirets bredde | 35 cm |
---|---|
Antal foderautomater | 2 |
Hastighed (ark i timen) | 9500 |
År: 2013
Maks. papirlængde | 50 cm |
---|---|
Antal stationer | 20 |
Trimmer | Ja |
Maks. papirets bredde | 35 cm |
---|---|
Antal foderautomater | 2 |
Hastighed (ark i timen) | 9500 |
År: 2016
Maks. papirlængde | 50.2 cm |
---|---|
Antal stationer | 16 |
Trimmer | Ja |
Maks. papirets bredde | 35.2 cm |
---|---|
Nr af dækfodere | 1 |
Hastighed (ark i timen) | 6000 |
År:
Maks. papirlængde | 47 cm |
---|---|
Antal stationer | 8 |
Antal foderautomater | 2 |
Maks. papirets bredde | 33 cm |
---|---|
Nr af dækfodere | 110 |
Trimmer | Ja |
År: 1996
Maks. papirlængde | 33 cm |
---|---|
Hastighed (ark i timen) | 2800 |
Maks. papirets bredde | 30.5 cm |
---|