Viser 1 - 20 ud af 455
År: 1990
Strøm i tons | 20 T |
---|---|
Bordlængde | 1100 mm |
Ram slagtilfælde | 900 mm |
Type | H-ramme |
---|---|
Bordbredde | 750 mm |
Afstand mellem kolonner | 1200 mm |
År: 2021
Strøm i tons | 200 T |
---|---|
Bordlængde | 1200 mm |
Ram slagtilfælde | 650 mm |
Type | H-ramme |
---|---|
Bordbredde | 1000 mm |
Antal slag/min | 7 |
År: 1983
Strøm i tons | 2000 T |
---|---|
Bordlængde | 1150 mm |
Ram slagtilfælde | 500 mm |
Type | H-ramme |
---|---|
Bordbredde | 880 mm |
Motorkraft | 17 kW |
År: 2022
Strøm i tons | 100 T |
---|---|
Bordlængde | 1400 mm |
Ram slagtilfælde | 700 mm |
Type | H-ramme |
---|---|
Bordbredde | 1000 mm |
Afstand mellem kolonner | 1100 mm |
År: 2024
Strøm i tons | 120 T |
---|---|
Bordlængde | 335 mm |
Ram slagtilfælde | 8910 mm |
Type | H-ramme |
---|---|
Bordbredde | 335 mm |
År: 1989
Strøm i tons | 40 T |
---|---|
Bordlængde | 630 mm |
Ram slagtilfælde | 500 mm |
Type | C-ramme |
---|---|
Bordbredde | 500 mm |
Afstand mellem kolonner | 800 mm |
År: 1990
Strøm i tons | 25 T |
---|---|
Bordlængde | 630 mm |
Ram slagtilfælde | 500 mm |
Type | C-ramme |
---|---|
Bordbredde | 500 mm |
Afstand mellem kolonner | 800 mm |
År: 2003
Strøm i tons | 250 T |
---|---|
Bordlængde | 3200 mm |
Ram slagtilfælde | 1000 mm |
Type | H-ramme |
---|---|
Bordbredde | 1300 mm |
Afstand mellem kolonner | 3220 mm |
År: 1996
Strøm i tons | 50 T |
---|---|
Bordlængde | 900 mm |
Ram slagtilfælde | 700 mm |
Type | C-ramme |
---|---|
Bordbredde | 700 mm |
Antal slag/min | 10 |
År: 1987
Strøm i tons | 630 T |
---|---|
Bordlængde | 1450 mm |
Ram slagtilfælde | 800 mm |
Type | H-ramme |
---|---|
Bordbredde | 1450 mm |
Afstand mellem kolonner | 1450 mm |
År: 1987
Strøm i tons | 630 T |
---|---|
Bordlængde | 1400 mm |
Ram slagtilfælde | 800 mm |
Type | H-ramme |
---|---|
Bordbredde | 1400 mm |
Afstand mellem kolonner | 1450 mm |
År: 1990
Strøm i tons | 250 T |
---|---|
Bordlængde | 900 mm |
Ram slagtilfælde | 500 mm |
Type | C-ramme |
---|---|
Bordbredde | 630 mm |
Afstand mellem kolonner | 800 mm |
År: 2002
Strøm i tons | 50 T |
---|---|
Bordlængde | 600 mm |
Ram slagtilfælde | 750 mm |
Type | C-ramme |
---|---|
Bordbredde | 850 mm |
Antal slag/min | 10 |
År: 1980
Strøm i tons | 16 T |
---|---|
Bordlængde | 1020 mm |
Ram slagtilfælde | 150 mm |
Type | C-ramme |
---|---|
Bordbredde | 200 mm |
Motorkraft | 5.5 kW |
År: 2002
Strøm i tons | 120 T |
---|---|
Bordlængde | 4900 mm |
Ram slagtilfælde | 1700 mm |
Type | H-ramme |
---|---|
Bordbredde | 2500 mm |
År: 1986
Strøm i tons | 160 T |
---|---|
Bordlængde | 630 mm |
Ram slagtilfælde | 500 mm |
Type | C-ramme |
---|---|
Bordbredde | 900 mm |
Afstand mellem kolonner | 800 mm |
År: 2015
Strøm i tons | 250 T |
---|---|
Bordbredde | 1200 mm |
Bordlængde | 1200 mm |
---|
År: 1990
Strøm i tons | 25 T |
---|---|
Bordlængde | 630 mm |
Ram slagtilfælde | 500 mm |
Type | C-ramme |
---|---|
Bordbredde | 500 mm |
Afstand mellem kolonner | 800 mm |