Viser 1 - 20 ud af 75
År: 2004
Kraft i tons | 28 T |
---|---|
Metal bredde | 1000 mm |
Metal længde | 2000 mm |
---|---|
Max ståltykkelse | 6 mm |
År: 2002
Kraft i tons | 110 T |
---|---|
Metal bredde | 500 mm |
Metalbredde med omplacering | 600 mm |
Metal længde | 1000 mm |
---|---|
Længde med omplacering | 7000 mm |
År: 1995
Kraft i tons | 100 T |
---|---|
Metal bredde | 500 mm |
Metal længde | 100 mm |
---|---|
Max ståltykkelse | 8.5 mm |
År: 2012
Metal længde | 1500 mm |
---|---|
Max ståltykkelse | 6 mm |
Metalbredde med omplacering | 10000 mm |
Metal bredde | 2500 mm |
---|---|
Længde med omplacering | 2500 mm |
År: 2002
År: 1998
Kraft i tons | 100 T |
---|---|
Max stansediameter | 31 mm |
Max ståltykkelse | 25 mm |
---|