Viser 1 - 20 ud af 1979
År: 2019
Drejelængde | 550 mm |
---|---|
Type CNC | |
Z-akse | 580 mm |
Drejning Ø | 390 mm |
---|---|
X-aksen | 215 mm |
Spindel tilspidsning | MT4 |
År: 2020
Drejelængde | 1265 mm |
---|---|
Ø over sengen | 650 mm |
Type CNC | Siemens 828D |
Drejning Ø | 360 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 540 mm |
X-aksen | 235 mm |
År: 2005
Type CNC | Fanuc Series 21i-TB |
---|---|
Z-akse | 285 mm |
Spindelboring | 45 mm |
X-aksen | 300 mm |
---|---|
Spindel tilspidsning | |
Drejehastighed | 8000 rpm |
År: 2017
Ø over sengen | 350 mm |
---|---|
Type CNC | SIEMENS SINUMERIK 840D |
Z-akse | 610 mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 350 mm |
---|---|
X-aksen | 220 mm |
Spindel tilspidsning |
År: 2001
Drejelængde | 400 mm |
---|---|
Ø over sengen | 400 mm |
Længde mellem centre | mm |
Drejning Ø | 200 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 420 mm |
Type CNC | SIEMENS SINUMERIK 840 |
År: 1998
Drejelængde | 430 mm |
---|---|
Ø over sengen | mm |
Længde mellem centre | mm |
Drejning Ø | 200 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 300 mm |
Type CNC | FANUC Series 18i-T |
År: 2010
Drejelængde | 210 mm |
---|---|
X-aksen | 170 mm |
Drejehastighed | 10000 rpm |
Type CNC | FANUC |
---|---|
Spindel tilspidsning | |
tailstock | ingen |
År: 2011
Drejelængde | 210 mm |
---|---|
X-aksen | 170 mm |
Drejehastighed | 10000 rpm |
Type CNC | FANUC |
---|---|
Spindel tilspidsning | |
Spindelmotoreffekt | 3.7 kW |
År: 2014
Drejelængde | 510 mm |
---|---|
Ø over sengen | 510 mm |
Type CNC | FANUC 0iTD |
Drejning Ø | 250 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 290 mm |
Spindel tilspidsning |
År: 2008
Drejelængde | 1315 mm |
---|---|
Ø over sengen | 700 mm |
Længde mellem centre | mm |
Drejning Ø | 490 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 500 mm |
Type CNC |
År: 2003
Drejelængde | 600 mm |
---|---|
Ø over sengen | 680 mm |
Længde mellem centre | 600 mm |
Drejning Ø | 324 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 565 mm |
Type CNC | Heidenhain Din Plus |
År: 2005
Drejning Ø | 760 mm |
---|---|
X-aksen | 630 mm |
Spindel tilspidsning |
Type CNC | Mazatrol |
---|---|
Z-akse | 1585 mm |
Spindelboring | 102 mm |
År: 2020
Drejelængde | 800 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 715 mm |
Type CNC | Fanuc 32i |
Drejning Ø | 550 mm |
---|---|
Længde mellem centre | 800 mm |
X-aksen | 380 mm |
År: 1995
Drejelængde | 1000 mm |
---|---|
Ø over sengen | 530 mm |
Type CNC | OKUMA OSP 7000 L |
Drejning Ø | 340 mm |
---|---|
Længde mellem centre | 1020 mm |
X-aksen | 260 mm |
År: 2012
Drejelængde | 826 mm |
---|---|
Ø over sengen | 806 mm |
Længde mellem centre | 826 mm |
Drejning Ø | 381 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 527 mm |
Type CNC | Haas |
År: 2009
Drejelængde | 508 mm |
---|---|
Ø over sengen | 584.2 mm |
Længde mellem centre | 609.6 mm |
Drejning Ø | 262 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 241.3 mm |
Type CNC | HAAS |
År: 2017
Drejning Ø | 285 mm |
---|---|
X-aksen | 300 mm |
Spindel tilspidsning |
Type CNC | |
---|---|
Z-akse | 285 mm |
Spindelboring | 45 mm |
År: 2006
Drejelængde | 508 mm |
---|---|
Ø over sengen | 470 mm |
Type CNC | Fanuc Series Oi Mate-TC |
Drejning Ø | 280 mm |
---|---|
Længde mellem centre | 520 mm |
X-aksen | 176 mm |
År: 2013
Drejning Ø | 336 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 508 mm |
Type CNC |
Ø over sengen | 508 mm |
---|---|
Længde mellem centre | 7245 mm |
X-aksen | 203.2 mm |
År: 2007
Drejelængde | 1021 mm |
---|---|
Ø over sengen | 380 mm |
Længde mellem centre | 500 mm |
Drejning Ø | 380 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 276 mm |
Type CNC | MAZATROL MATRIX NEXUS |