Viser 1 - 20 ud af 482
År: 1996
Længde mellem centre | 1500 mm |
---|---|
Drejelængde | 1000 mm |
Ø over sengen | 575 mm |
Centerhøjde | 250 mm |
---|---|
Drejning Ø | mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 300 mm |
År: 1960
Ø over sengen | 1200 mm |
---|---|
Spindelnæse | |
tailstock | ingen |
Ø over tværgående rutsjebane | 450 mm |
---|---|
Overhalet | ingen |
Stabil | ingen |
År: 2022
Længde mellem centre | 3000 mm |
---|---|
Ø over sengen | 660 mm |
Spindelboring | 105 mm |
Centerhøjde | 330 mm |
---|---|
Spindelnæse | |
Drejehastighed | 1600 rpm |
År: 2023
Længde mellem centre | 2000 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 370 mm |
Spindelnæse |
Ø over sengen | 560 mm |
---|---|
Diameter i mellemrummet | 800 mm |
Spindelboring | 90 mm |