Exapro er din førende markedsplads for brugte industrimaskiner af høj kvalitet. Vi præsenterer vores udvalg af drejebænke med en drejelængde på 0 til 3000 mm under kategorien Værktøjsmaskiner. Disse maskiner er professionelt vedligeholdt og tilbyder en fremragende blanding af præcision, alsidighed og værdi.
Vores drejebænke i denne serie udmærker sig ved forskellige drejeapplikationer, fra simple operationer til komplekse bearbejdningsopgaver. De er ideelle til industrier som bilindustrien, rumfart og generel fremstilling, hvor præcision og pålidelighed er afgørende. Disse drejebænke kan håndtere en lang række materialer og er velegnede til fremstilling af dele som aksler, lejer og bøsninger.
Hver drejebænk gennemgår en streng kontrolproces, der sikrer kvalitet og ydeevne. Vores maskineri er omkostningseffektivt og lover betydelige besparelser sammenlignet med nyt udstyr uden at gå på kompromis med effektiviteten. Berømte mærker som Mazak, Haas og Doosan er en del af vores udvalg, kendt for deres pålidelighed og avancerede teknologi. Priserne spænder mellem €5.000 og €100.000, hvilket passer til forskellige budgetskalaer.
For detaljerede oplysninger eller for at anmode om et tilbud, kontakt vores dedikerede team, klar til at hjælpe dig med dine specifikke behov. Hos Exapro handler vi om at lette din virksomheds vækst gennem kvalitet og overkommelige priser. Stol på Exapro til dine behov for industrimaskiner, og øg din produktivitet i dag.
Viser 1 - 20 ud af 470
År: 2011
Spindelnæse | |
---|---|
tailstock | ingen |
Overhalet | ingen |
---|---|
Stabil | ingen |
År: 2008
Længde mellem centre | 1500 mm |
---|---|
Ø over sengen | 890 mm |
Diameter i mellemrummet | 1050 mm |
Centerhøjde | 400 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 490 mm |
Spindelnæse |
År: 2020
Max vægt af emnet | 900 kg |
---|---|
Drejehastighed | 1120 rpm |
tailstock | Ja |
Spindelnæse | |
---|---|
Overhalet | ingen |
Stabil | ingen |
År:
Længde mellem centre | 900 mm |
---|---|
Drejelængde | 900 mm |
Diameter i mellemrummet | 520 mm |
Centerhøjde | 230 mm |
---|---|
Drejning Ø | 220 mm |
Spindelnæse |
År:
Længde mellem centre | 3000 mm |
---|---|
Drejelængde | 3000 mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 500 mm |
Centerhøjde | 400 mm |
---|---|
Ø over sengen | 810 mm |
Diameter i mellemrummet | 1000 mm |
År: 1998
Spindelnæse | |
---|---|
tailstock | ingen |
Overhalet | ingen |
---|---|
Stabil | ingen |
År: 1988
Længde mellem centre | 3000 mm |
---|---|
Drejelængde | 3000 mm |
Ø over sengen | 1000 mm |
Centerhøjde | 500 mm |
---|---|
Drejning Ø | 1000 mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 670 mm |
År: 1988
Længde mellem centre | 1500 mm |
---|---|
Drejning Ø | 400 mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 219 mm |
Drejelængde | 1500 mm |
---|---|
Ø over sengen | 400 mm |
Spindelnæse |
År: 1997
Længde mellem centre | 1000 mm |
---|---|
Spindelnæse | |
tailstock | ingen |
Centerhøjde | 200 mm |
---|---|
Overhalet | ingen |
Stabil | ingen |
År: 1996
Længde mellem centre | 2000 mm |
---|---|
Drejning Ø | 550 mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 370 mm |
Drejelængde | 2000 mm |
---|---|
Ø over sengen | 550 mm |
Diameter i mellemrummet | 850 mm |
År: 2001
Længde mellem centre | 1500 mm |
---|---|
Drejelængde | 1500 mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 260 mm |
Centerhøjde | 205 mm |
---|---|
Drejning Ø | 410 mm |
Diameter i mellemrummet | 700 mm |
År: 1986
Længde mellem centre | 1000 mm |
---|---|
Drejning Ø | 350 mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 200 mm |
Drejelængde | 1000 mm |
---|---|
Ø over sengen | 350 mm |
Diameter i mellemrummet | 36 mm |
År: 1980
Længde mellem centre | 1000 mm |
---|---|
Drejning Ø | 740 mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 260 mm |
Drejelængde | 1000 mm |
---|---|
Ø over sengen | 500 mm |
Diameter i mellemrummet | 64 mm |
År: 1978
Længde mellem centre | 1500 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 540 mm |
Spindelnæse |
Ø over sengen | 800 mm |
---|---|
Diameter i mellemrummet | 1100 mm |
Overhalet | ingen |
År: 1992
Længde mellem centre | 1000 mm |
---|---|
Drejelængde | 1000 mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 630 mm |
Centerhøjde | 520 mm |
---|---|
Ø over sengen | 1040 mm |
Diameter i mellemrummet | 1400 mm |
År: 1990
Længde mellem centre | 2500 mm |
---|---|
Overhalet | ingen |
Stabil | ingen |
Spindelnæse | |
---|---|
tailstock | ingen |
År:
Længde mellem centre | 2000 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 280 mm |
Spindelboring | 100 mm |
Centerhøjde | 540 mm |
---|---|
Spindelnæse | |
Overhalet | ingen |
År: 2017
Længde mellem centre | 1000 mm |
---|---|
Spindelnæse | |
Overhalet | ingen |
Ø over sengen | 410 mm |
---|---|
Drejehastighed | 1800 rpm |
tailstock | ingen |
År:
Drejelængde | 2000 mm |
---|---|
Ø over tværgående rutsjebane | 495 mm |
Overhalet | ingen |
Ø over sengen | 800 mm |
---|---|
Spindelnæse | |
tailstock | ingen |
År: 1997
Længde mellem centre | 1270 mm |
---|---|
Drejelængde | 1270 mm |
Ø over sengen | 400 mm |
Centerhøjde | 195 mm |
---|---|
Drejning Ø | 270 mm |
Ø over tværgående rutsjebane | 245 mm |