Pris på forespørgsel
Kom med et modtilbud| fabrikant | Carrier |
|---|---|
| model | 30RB0402–0379-PEE– |
| år | 2010 |
| Beliggenhed | Polen
|
| kategori | Væsker afkøling / Kølemaskiner |
| produkt-id | P250212113 |
| Sprog |
| Kølekapacitet | 395 kW |
| Kølemiddel type | R410A |
| Min temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 28 °C |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 2,3 × 3,65 × 2,4 |
| Vægt | 3400 kg |
| arbejdstimer | |
| timer under strøm | |
| stat | godt |
| Efter lokale normer | Ja |
| status | synlig |
| Sidste tilgængelighedsdato | 13/10/2025 |
Bemærk venligst, at denne beskrivelse muligvis er blevet oversat automatisk. Kontakt os for yderligere information. Oplysningerne i denne rubrikannonce er kun vejledende. Exapro anbefaler at tjekke detaljerne med sælgeren inden et køb
| Klienttype | Forhandler |
| Aktiv siden | 2023 |
| Tilbud online | 28 |
| Sidste aktivitet | 12. november 2025 |
Bemærk venligst, at denne beskrivelse muligvis er blevet oversat automatisk. Kontakt os for yderligere information. Oplysningerne i denne rubrikannonce er kun vejledende. Exapro anbefaler at tjekke detaljerne med sælgeren inden et køb
| Kølekapacitet | 395 kW |
| Kølemiddel type | R410A |
| Min temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 28 °C |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 2,3 × 3,65 × 2,4 |
| Vægt | 3400 kg |
| arbejdstimer | |
| timer under strøm | |
| stat | godt |
| Efter lokale normer | Ja |
| status | synlig |
| Sidste tilgængelighedsdato | 13/10/2025 |
| Klienttype | Forhandler |
| Aktiv siden | 2023 |
| Tilbud online | 28 |
| Sidste aktivitet | 12. november 2025 |