Viser 1 - 19 ud af 19
År: 1975
X-akse | 6000 mm |
---|---|
Z-akse | 1120 mm |
Bordbredde | 2000 mm |
Y-akse | 2200 mm |
---|---|
Bordlængde | 2000 mm |
Stykvægt | 19999 kg |
År: 1974
X-akse | 1000 mm |
---|---|
Z-akse | 711.2 mm |
Bordbredde | 1200 mm |
Y-akse | 800 mm |
---|---|
Bordlængde | 1000 mm |
Spindel diameter | 88.9 mm |
År: 1966
X-akse | 3350 mm |
---|---|
Z-akse | 1600 mm |
Bordbredde | 2000 mm |
Y-akse | 2510 mm |
---|---|
Bordlængde | 2000 mm |
Stykvægt | 20000 kg |
År: 1987
X-akse | 1600 mm |
---|---|
Z-akse | 1475 mm |
Bordbredde | 1250 mm |
Y-akse | 1250 mm |
---|---|
Bordlængde | 1400 mm |
Stykvægt | 2500 kg |
År:
X-akse | 8500 mm |
---|---|
Z-akse | 500 mm |
Bordbredde | 2000 mm |
Y-akse | 2000 mm |
---|---|
Bordlængde | 1800 mm |
Stykvægt | 15000 kg |
År: 1966
X-akse | 2500 mm |
---|---|
Z-akse | 900 mm |
Bordbredde | 1480 mm |
Y-akse | 1400 mm |
---|---|
Bordlængde | 1480 mm |
Spindel diameter | 125 mm |
År:
X-akse | 350 mm |
---|---|
Z-akse | 4200 mm |
Bordbredde | 2000 mm |
Y-akse | 2000 mm |
---|---|
Bordlængde | 1800 mm |
Stykvægt | 15000 kg |
År: 1978
X-akse | 8000 mm |
---|---|
Z-akse | 1600 mm |
Bordbredde | 5000 mm |
Y-akse | 3200 mm |
---|---|
Bordlængde | 8000 mm |
Spindelmotoreffekt | 55 kW |
År:
Bordlængde | 4000 mm |
---|---|
Spindel diameter | 130 mm |
Overhalet | ingen |
Bordbredde | 3770 mm |
---|---|
Maks. spindelhastighed | 900 rpm |
År:
X-akse | 8000 mm |
---|---|
Z-akse | 1650 mm |
Spindelmotoreffekt | 26.09993 kW |
Y-akse | 3000 mm |
---|---|
Spindel diameter | 200 mm |
Overhalet | ingen |
År: 1973
X-akse | 3000 mm |
---|---|
Z-akse | 1000 mm |
Bordbredde | 2400 mm |
Y-akse | 2000 mm |
---|---|
Bordlængde | 3300 mm |
Spindel diameter | 130 mm |
År:
X-akse | 1250 mm |
---|---|
Z-akse | 1000 mm |
Bordbredde | 1000 mm |
Y-akse | 900 mm |
---|---|
Bordlængde | 1120 mm |
Spindel diameter | 90 mm |
År: 1987
X-akse | 4000 mm |
---|---|
Z-akse | 1600 mm |
Maks. spindelhastighed | 630 rpm |
Y-akse | 3150 mm |
---|---|
Spindel diameter | 200 mm |
Spindelmotoreffekt | 77 kW |
År:
X-akse | 1200 mm |
---|---|
Z-akse | 16000 mm |
Maks. spindelhastighed | 1470 rpm |
Y-akse | 3000 mm |
---|---|
Spindel diameter | 150 mm |
Spindelmotoreffekt | 30 kW |
År: 1983
X-akse | 6000 mm |
---|---|
Z-akse | 1500 mm |
Bordbredde | 3550 mm |
Y-akse | 3000 mm |
---|---|
Bordlængde | 4000 mm |
Spindel diameter | 200 mm |