Viser 1 - 20 ud af 154
År: 2017
Volumen kapacitet | 15 L |
---|---|
Motorkraft | 9 kW |
Blandehastighed | 2500 rpm |
---|---|
Produktstof | Halvvæske |
År: 2004
Volumen kapacitet | 4500 L |
---|---|
Homogenisator | Ingen |
Produktstof | Halvvæske |
Blandehastighed | 1500 rpm |
---|---|
Motorkraft | 22 kW |
År: 1987
Volumen kapacitet | 3000 L |
---|---|
Motorkraft | 24 kW |
Blandehastighed | 1500 rpm |
---|---|
Produktstof | Halvvæske |
År:
Volumen kapacitet | 4300 L |
---|---|
Motorkraft | 55 kW |
Blandehastighed | 3000 rpm |
---|---|
Produktstof | Faste stoffer |
År:
Volumen kapacitet | 30 L |
---|---|
Motorkraft | 0.5 kW |
Blandehastighed | 1400 rpm |
---|---|
Produktstof | Halvvæske |
År:
Volumen kapacitet | 7 L |
---|---|
Homogenisator | Ja |
Produktstof | Halvvæske |
Blandehastighed | 4800 rpm |
---|---|
Motorkraft | 1.8 kW |
År: 2001
Volumen kapacitet | 250 L |
---|---|
Motorkraft | 2.2 kW |
Blandehastighed | 13 rpm |
---|---|
Produktstof | Faste stoffer |
År:
Volumen kapacitet | 50 L |
---|---|
Homogenisator | Ja |
Blandehastighed | 3000 rpm |
---|---|
Produktstof | Halvvæske |
År: 1997
År: