Pris på forespørgsel
Kom med et modtilbud| Fabrikant | Bausch Stroebel |
|---|---|
| Model | AFV 4015 |
| År | 1989 |
| Beliggenhed | Italien
|
| Kategori | Påfyldningsmaskiner - Aftapningsudstyr |
| Produkt-id | P81019051 |
| Sprog |
| Kapacitetsenheder/time | 1300 u/h |
| Max påfyldningskapacitet | 0,2 L |
| Min påfyldningskapacitet | 0,0 L |
| Tetrapack / PET / Dåse / Glas | Glas |
| Type | Automatisk |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 2050,0 × 1770,0 × 1350,0 |
| Vægt | 950 kg |
| arbejdstimer | |
| timer under strøm | |
| stat | godt |
| Efter lokale normer | --------- |
| status | |
| Sidste tilgængelighedsdato | 04/12/2025 |
Bemærk venligst, at denne beskrivelse muligvis er blevet oversat automatisk. Kontakt os for yderligere information. Oplysningerne i denne rubrikannonce er kun vejledende. Exapro anbefaler at tjekke detaljerne med sælgeren inden et køb
| Klienttype | Forhandler |
| Aktiv siden | 2020 |
| Tilbud online | 406 |
| Sidste aktivitet | 13. december 2025 |
Bemærk venligst, at denne beskrivelse muligvis er blevet oversat automatisk. Kontakt os for yderligere information. Oplysningerne i denne rubrikannonce er kun vejledende. Exapro anbefaler at tjekke detaljerne med sælgeren inden et køb
| Kapacitetsenheder/time | 1300 u/h |
| Max påfyldningskapacitet | 0,2 L |
| Min påfyldningskapacitet | 0,0 L |
| Tetrapack / PET / Dåse / Glas | Glas |
| Type | Automatisk |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 2050,0 × 1770,0 × 1350,0 |
| Vægt | 950 kg |
| arbejdstimer | |
| timer under strøm | |
| stat | godt |
| Efter lokale normer | --------- |
| status | |
| Sidste tilgængelighedsdato | 04/12/2025 |
| Klienttype | Forhandler |
| Aktiv siden | 2020 |
| Tilbud online | 406 |
| Sidste aktivitet | 13. december 2025 |