Pris på forespørgsel
Kom med et modtilbud| Fabrikant | Asepto |
|---|---|
| Model | UHT |
| År | 2000 |
| Beliggenhed | Tyskland
|
| Kategori | Påfyldningsmaskiner - Aftapningsudstyr |
| Produkt-id | P90807049 |
| Sprog |
| Kapacitetsenheder/time | 7000 u/h |
| Max påfyldningskapacitet | 5500 L |
| Min påfyldningskapacitet | 3000 L |
| Tetrapack / PET / Dåse / Glas | Tetrapack |
| Produktstof | Væsker |
| Type | Automatisk |
| Kulsyreholdige / Ikke kulsyreholdige | Ikke kulsyreholdig |
| ------------------- | |
| arbejdstimer | |
| timer under strøm | |
| stat | godt |
| Efter lokale normer | --------- |
| status | |
| Sidste tilgængelighedsdato | 04/12/2025 |
Bemærk venligst, at denne beskrivelse muligvis er blevet oversat automatisk. Kontakt os for yderligere information. Oplysningerne i denne rubrikannonce er kun vejledende. Exapro anbefaler at tjekke detaljerne med sælgeren inden et køb
| 99F03103 UHT für desserts.pdf | Hent |
| Klienttype | Forhandler |
| Aktiv siden | 2017 |
| Tilbud online | 28 |
| Sidste aktivitet | 5. december 2025 |
Bemærk venligst, at denne beskrivelse muligvis er blevet oversat automatisk. Kontakt os for yderligere information. Oplysningerne i denne rubrikannonce er kun vejledende. Exapro anbefaler at tjekke detaljerne med sælgeren inden et køb
| Kapacitetsenheder/time | 7000 u/h |
| Max påfyldningskapacitet | 5500 L |
| Min påfyldningskapacitet | 3000 L |
| Tetrapack / PET / Dåse / Glas | Tetrapack |
| Produktstof | Væsker |
| Type | Automatisk |
| Kulsyreholdige / Ikke kulsyreholdige | Ikke kulsyreholdig |
| ------------------- | |
| arbejdstimer | |
| timer under strøm | |
| stat | godt |
| Efter lokale normer | --------- |
| status | |
| Sidste tilgængelighedsdato | 04/12/2025 |
| Klienttype | Forhandler |
| Aktiv siden | 2017 |
| Tilbud online | 28 |
| Sidste aktivitet | 5. december 2025 |