ALTENDORF WA80 Glidende bordsav
Pris på forespørgsel
| fabrikant | ALTENDORF |
|---|---|
| model | WA80 |
| år | 2006 |
| Beliggenhed | Spanien
|
| kategori | Save - glidebordssave |
| produkt-id | P241226187 |
| Sprog |
| Vognens længde | 3100 mm |
| Maks. skærebredde | 1250 mm |
| Max klinge Ø | 400 mm |
| Bladets hastighed | 5000 rpm |
| Klingen vipper i ° | 45 ° |
| Motorkraft | 5.5 kW |
| Scoringsenhed | Ja |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 3300,0 × 3800,0 × 1500,0 |
| Vægt | 810 kg |
| arbejdstimer | |
| timer under strøm | |
| stat | godt |
| Efter lokale normer | --------- |
| status | synlig |
| Datablad | Altendorf WA80 |
Bemærk venligst, at denne beskrivelse muligvis er blevet oversat automatisk. Kontakt os for yderligere information. Oplysningerne i denne rubrikannonce er kun vejledende. Exapro anbefaler at tjekke detaljerne med sælgeren inden et køb
| Klienttype | Forhandler |
| Aktiv siden | 2016 |
| Tilbud online | 0 |
| Sidste aktivitet | 4. november 2025 |
Bemærk venligst, at denne beskrivelse muligvis er blevet oversat automatisk. Kontakt os for yderligere information. Oplysningerne i denne rubrikannonce er kun vejledende. Exapro anbefaler at tjekke detaljerne med sælgeren inden et køb
| Vognens længde | 3100 mm |
| Maks. skærebredde | 1250 mm |
| Max klinge Ø | 400 mm |
| Bladets hastighed | 5000 rpm |
| Klingen vipper i ° | 45 ° |
| Motorkraft | 5.5 kW |
| Scoringsenhed | Ja |
| ------------------- | |
| Længde x bredde x højde | 3300,0 × 3800,0 × 1500,0 |
| Vægt | 810 kg |
| arbejdstimer | |
| timer under strøm | |
| stat | godt |
| Efter lokale normer | --------- |
| status | synlig |
| Klienttype | Forhandler |
| Aktiv siden | 2016 |
| Tilbud online | 0 |
| Sidste aktivitet | 4. november 2025 |